SCORE-KARTE
| Loch | Par | Vorg. Vert. | Herren 72,7 / 125 | Damen 74,2 / 120 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 299 | 284 |
| 2 | 3 | 15 | 202 | 172 |
| 3 | 4 | 3 | 363 | 294 |
| 4 | 3 | 11 | 189 | 163 |
| 5 | 5 | 5 | 494 | 418 |
| 6 | 4 | 1 | 346 | 303 |
| 7 | 4 | 17 | 322 | 254 |
| 8 | 4 | 7 | 345 | 282 |
| 9 | 5 | 9 | 438 | 387 |
| 1–9 | 36 | Out | 2998 | 2557 |
| 10 | 5 | 10 | 433 | 395 |
| 11 | 4 | 8 | 341 | 301 |
| 12 | 3 | 12 | 184 | 164 |
| 13 | 4 | 2 | 307 | 278 |
| 14 | 3 | 16 | 146 | 128 |
| 15 | 4 | 14 | 307 | 285 |
| 16 | 4 | 18 | 252 | 231 |
| 17 | 5 | 6 | 441 | 388 |
| 18 | 4 | 4 | 374 | 332 |
| 10–18 | 36 | Home | 2785 | 2502 |
| 1–9 | 36 | Out | 2998 | 2557 |
| 1–18 | 72 | Total | 5783 | 5059 |
Score-Karte zum Download
Hier finden Sie unsere Score-Karte als PDF-Datei zum Download:











































