MIETGLIEDSCHAFTEN
UND GEBÜHREN
| monatl. | jährl. | einmalig | |
|---|---|---|---|
| A Einzel-Mitgliedschaft (ordentlich) | 85,00 | 965,00 | |
| B Einzel-Investitionsumlage (verteilt auf 10 Jahre: 2.500,–) | 1.875,00 | ||
| oder A + B auf 10 Jahre verteilt | 106,00 | 1.215,00 | |
| C Paare-Mitgliedschaft (zeitgleicher Beitritt) | 170,00 | 1.930,00 | |
| D Paare-Investitionsumlage (verteilt auf 10 Jahre: 4.000,–) | 3.000,00 | ||
| oder C + D auf 10 Jahre verteilt | 203,00 | 2.330,00 | |
| Firmen-Mitgliedschaft | auf Anfrage | ||
| Zweit-Mitgliedschaft (nur DGV, nicht VCG) | 57,00 | 643,00 | |
| Fern-Mitgliedschaft (außerhalb Schleswig-Holstein und Hamburg) | 43,00 | 483,00 | |
| Jugendliche Mitglieder (bis 12 Jahre) | 9,00 | 100,00 | |
| Jugendliche Mitglieder (bis 18 Jahre) | 13,50 | 150,00 | |
| Mitglieder in (Hoch-) Schul- oder Berufsausbildung (bis 27 Jahre) | 23,00 | 255,00 | |
| Berufseinsteiger nach Ausbildung (max. zwei Beitragsjahre bis zum 29. Lebensjahr) | 57,00 | 643,00 | |
| Fördernde Mitglieder | 180,00 | ||
| |||
Mehr Informationen erhalten Sie
unter der Telefon-Nr. (04873) 595











































